在电表集抄系统中电表抄表包含以下几个方案:
1、电表自带2G/4G/NB通讯模块,直接可以与后台通讯;
2、电表为RS485电表,通过RS485线与RS485采集器连接后,与集中器也通过RS485线连接后与集中器通过2G/4G/以太网等于后台通讯;
3、电表为RS485电表,通过RS485线与RS485采集器连接后,与集中器通过载波连接后与集中器通过2G/4G/以太网等于后台通讯;(载波又分为宽带载波和窄带载波2种)
4、电表为RS485电表,通过RS485线与RS485采集器连接后,与集中器通过无线连接后与集中器通过2G/4G/以太网等于后台通讯;(无线有分为普通无线传输距离视距300米,Lora无线传输视距3公里,如果有遮挡传输距离衰减根据情况不同差异很大)
5、电表上自带载波模块,通过电力线与集中器通过载波通讯后与集中器通过2G/4G/以太网等于后台通讯;
6、电表上自带短距离无线模块,通过短距离无线与集中器通过载波通讯后与集中器通过2G/4G/以太网等于后台通讯;
序号 | 方案 | 传输距离 | 设备价格 | 施工价格 (含电表安装) | 维护成本 | 适合场景 | 整体成本 |
1 | 电表自带2G/4G/NB通讯模块,直接可以与后台通讯; | 不受距离限制 | 非常高,单相4G 280元,2G/NB表220元 | 低,50元/户 | 非常高,要交手机卡费用每月每个表5元/户 | 单独分散电表距离非常远,甚至跨省 | 非常高 |
2 | 电表为RS485电表,通过RS485线与RS485采集器连接后,与集中器也通过RS485线连接后与集中器与后台通讯; | 受线材和环境影响距离一般不超过200米 | 较低,单相表125元,RS485采集器150元 | 非常高,超过100/户,拉线越远价格越高 | 非常高,万一断线查找问题困难,成本非常高 | 电表集中安装,采集器之间和采集器到集中器距离近 | 根据情况由可能非常高,也有可能较高 |
3 | 电表为RS485电表,通过RS485线与RS485采集器连接后,与集中器通过载波连接后与集中器与后台通讯;(载波又分宽带载波和窄带载波) | 载波受干扰信号影响点到点距离不超过200米,距离长中继抄表时间久 | 一般,单相表125元,窄带载波采集器175元,宽带载波采集器220元 | 一般,70元/户 | 较低 | 单台变压器,电表集中安装,有可能母联切换的不能用该方案 | 较低 |
4 | 电表为RS485电表,通过RS485线与RS485采集器连接后,与集中器通过无线连接后与集中器与后台通讯;(无线有分为普通无线传输距离视距300米,Lora无线传输视距3公里) | 一般选用Lora无线,传输距离电梯井点对点可达15层左右,集中器一般安装在中间楼层位置,如果有遮挡传输距离衰减根据情况不同差异很大 | 一般,单相表125元,无线采集器150元 | 一般,70元/户 | 较低 | 电表集中安装,可以跨变压器抄表 | 较低 |
5 | 电表上自带载波模块,通过电力线与集中器通过载波通讯后与集中器与后台通讯; | 载波受干扰信号影响点到点距离不超过200米,距离长中继抄表时间久 | 高,窄带单相表165元,宽带195 | 低,40元/户 | 较高,表都有模块,故障点多 | 单变压器,电表分散安装 | 较高,但如果电表分散价格相对最低 |
6 | 电表上自带短距离无线模块,通过短距离无线与集中器通过载波通讯后与集中器与后台通讯; | 一般选用Lora无线,传输距离电梯井点对点可达15层左右,集中器一般安装在中间楼层位 | 高,Lora单相表165元,普通无线表160元 | 低,40元/户 | 较高,表都有模块,故障点多 | 电表分散安装 | 较高,但如果电表分散价格相对最低 |
智源光远程集抄智能系统核心
采用智能电表为用户提供电表远程抄表方案
采用智能水表为用户定制的电表远程抄表方案
适用于工厂写字楼等多个场景的抄表方案合集
电力行业各种资讯内容的交流分享