新一代智能型高科技网络预付费电能计量电表
型号 | DTGH26-T |
接入方式 | 电流为外接开口互感器 |
电压(V) | 3×220/380 |
3×220/380 | |
电流(A) | 3×1 (10) 外接电流根据原来电流互感器接入电流决定 |
3×20 (120) | |
脉冲常数 | 6400 |
100 | |
额定频率 | 50Hz |
启动电流 | 互感式: 0.002In (1级) |
工作电压 | 正常工作电压:0.7Un~1.1Un 极限工作电压:0.0Un~1.2Un |
电压线路功耗 | 每相电压回路≤1.5W、6VA |
电流线路功耗(Ib<10A) | ≤0.2VA |
每相电流线路功耗(Ib≥10A) | ≤0.4VA |
电池参数 | 3.6V/1.2Ah |
安装方式 | 采用35mm标准导轨安装方式 |
工作环境 | -10~60℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体, 海拔高度≤2500m |
电能脉冲输出 | 脉冲宽度80ms,光电隔离无源输出 |
数字通信 | RS485接口;DL/T645-2007 通信速率:1200、2400(默认)、9600 LoRa无线:470MHz~510MHz |
外形尺寸 | 63×91×74(mm) |
16
19-10
23
19-08
25
19-09
9
19-11
16
19-10
16
19-10
18
19-10
31
18-12