JLEB2型配电管理终端
新一代智能型高科技网络预付费电能计量电表
主要技术参数 | 工作参数 | 额定电压 | AC 220V |
电压范围 | 0.4~1.2Un | ||
电压过载能力 | 1.2Un,连续工作 | ||
功率损耗 | ≤3VA | ||
额定频率 | 50Hz | ||
时钟误差 | ≤0.5s/d(25℃) | ||
绝缘强度 | 2000V | ||
MTBF | 不低于7.6×104h | ||
接口配置 | 上行信道 | GPRS/LTE/LAN/WIFI(选配) | |
下行信道 | RS485+短距无线(选配) | ||
本地信道数 | 2×RS485 | ||
机械参数 | 重量 | 0.2kg | |
外形尺寸 | 89mm×76mm×69mm |
16
19-10
23
19-08
25
19-09
9
19-11
16
19-10
16
19-10
18
19-10
31
18-12