水浸水位传感器
新一代智能型高科技网络预付费电能计量电表
工作参数 | 额定电压Un | 3.6V(不可充电锂电池供电) |
功耗 | ≤0.1W(通信时) | |
绝缘强度 | 2500V电源回路 | |
MTBF | 不低于7.6×104h | |
接口配置 | 上行信道 | 短距无线/RS485 |
显示方式 | LED状态指示 | |
短距无线参数 | 工作频率 | 470MHz~510MHz |
带宽 | 125kHz | |
频率误差 | ≤±20ppm@全温范围 | |
最大输出功率 | 17dBm | |
接收灵敏度 | ≤-131dBm@1172bps&PER=1%&Payload=64bytes | |
保护功能 | 电池欠压告警 | 主动上报 |
机械参数 | 重量 | 150g |
外形尺寸 | 130mm*68mm*50mm |
项目 | 必备 | 选配 | |
数据传输 | 与集中器通信 | ✓ | |
本地功能 | 运行状态指示 | ✓ | |
本地维护接口 | ✓ | ||
传感器维护 | 自检自恢复 | ✓ |
16
19-10
23
19-08
25
19-09
9
19-11
16
19-10
16
19-10
18
19-10
31
18-12