新一代智能型高科技网络预付费电能计量电表
公称 口径 | Q3 /Q1 | 过载 流量 Q4 | 常用 流量 Q3 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数 Min | 最大 读数 Max |
mm | (m3/h) | (L/h) | m3 | ||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
125 | 32 | 20 | |||||
160 | 25 | 15.62 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | ||
100 | 64 | 40 | |||||
125 | 51.2 | 32 | |||||
160 | 40 | 25 | |||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
100 | 100.8 | 63 | |||||
125 | 80.64 | 50.4 | |||||
160 | 63 | 39.37 | |||||
32 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
100 | 100.8 | 63 | |||||
125 | 80.64 | 50.4 | |||||
160 | 63 | 39.37 |
16
19-10
23
19-08
25
19-09
9
19-11
16
19-10
16
19-10
18
19-10
31
18-12